LUGTRACK SLIM LED
Süpermarket, perakende alanı, depo ve endüstriyel tesisleri aydınlatmaya adanmış armatür. Ürün, ince bir tasarım ve çok iyi teknik parametreler ile karakterizedir. İki uzunlukta ve renkli versiyonu mevcuttur. Zincirlere veya bir kordona asmak için uygulamalarda kullanılabilir.
- 151 lm/W'ye kadar yüksek etkinlik
- Üniversal dizayn
- Mükemmel mağaza aydınlatma
- Kolay ve hızlı montaj
Parametreler
MEKANİK VERİLER
Montaj
asma, zincirlere (ayrı sipariş edilir), halat üzerine asılır (ayrı sipariş edilir)
Gövde
kaplamalı çelik sac
ELEKTRİK VERİLERİ
Güç kaynağı verimi
>93%
Enerji
220-240V 50/60Hz
Işık kaynağı içerir
evet
GENEL VERİLER
Kullanım ömrü (L80B10)
100 000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı
0˚C ... +35˚C
Garanti
5 yıl
Kullanım alanı
süpermarketler, depolar, üretim tesisleri, lojistik merkezleri
Diğer görüşler
kablolama yoluyla 5x1,5mm² (standart olarak), 7x1,5mm² (standart olarak), konektör (1 adet)
Ürünler
Kod | Donanım cinsi |
Armatür gücü [W] |
Armatür lümeni [lm] |
Verim [lm/W] |
Renk sıcaklığı [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip: Optical module | |||||||
080171.5L01.111 | ED | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080171.3L01.111 | DALI | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080171.5L02.211 | ED | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080171.3L02.211 | DALI | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080173.5L01.111 | ED | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080173.3L01.111 | DALI | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080173.5L02.211 | ED | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080173.3L02.211 | DALI | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
Tip: Empty module with 5-pole through wiring | |||||||
080171.0000.101 | - | - | - | - | - | ||
080171.0000.201 | - | - | - | - | - | ||
080173.0000.101 | - | - | - | - | - | ||
080173.0000.201 | - | - | - | - | - | ||
Tip: Empty module with 7-pole through wiring | |||||||
080171.3000.101 | - | - | - | - | - | ||
080171.3000.201 | - | - | - | - | - | ||
080173.3000.101 | - | - | - | - | - | ||
080173.3000.201 | - | - | - | - | - |
Işık akısı toleransı +/- 10%; güç toleransı +/- 5%; renk sıcaklığı toleransı +/- 5%.
Işık akısı, ışık yoğunluğu ve aydınlatma verimi EN ISO 17025:2005, EN13032 serisi ve LM-79 standartlarına göre belirlenmiştir.
Ürünle ilgili güncel bilgilere ve Genel Garanti Şartlarına www.lug.com.pl sitemizden erişebilirsiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.
Boyutlar
Kod |
Boyutlar [mm] L W H D |
Palet adedi | Ambalaj adedi | |
---|---|---|---|---|
Tip: Optical module | ||||
080171.5L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.3L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.5L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.3L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.5L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.3L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.5L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.3L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
Tip: Empty module with 5-pole through wiring | ||||
080171.0000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080171.0000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.0000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.0000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
Tip: Empty module with 7-pole through wiring | ||||
080171.3000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080171.3000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.3000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.3000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 |
Aksesüarlar
150110.01067 |
![]() |
Montaj braketi |
150111.01068 |
![]() |
Starter KIT beyaz |
150113.01069 | Starter KIT siyah | |
150110.01070 |
![]() |
kanca |
150060.00987 |
![]() |
Gripper (1 pcs.) |