Bul

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

LED ışık kaynaklarına yönelik, basınçlı suya dayanıklı, endüstriyel veya mimari tesislerin iç mekanlarına monte edilmeye uygun, hermetik olarak kapatılmış armatür.

  • 181 lm/W'ye kadar yüksek etkinlik
  • Bakımsız kullanım
  • Estetik ve ergonominin mükemmel bileşimi
  • Ağır çalışma şartları için ideal armatür
  • Aydınlatma yoğunluğunu kontrol etme olanağı
  • Birçok varyant seçeneği
  • Kolay ve hızlı montaj
  • Modern dizayn
  • Güvenilirlik
  • Pasif soğutma sistemi
  • Pratik, tek kişi gerektiren montaj
CE European Conformity
CNBOP Certificate
ENEC Certificate
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
HACCP sertifika
Luminaire with limited surface temperatures
Power 220-240V 50/60Hz
Emergency kit
Class of protection form electrical shock I
Mechanical impact resistance IK08
Degree of water and dust-proof IP65
LED Light source
Are you sure?
 

Parametreler

MEKANİK VERİLER

Montaj
asma, zincirlere, halat üzerine asılır (ayrı sipariş edilir), direkt olarak tavana, tutucular yardımıyla (sete dahil), dikey olarak duvara (bağlayıcı aşağı doğru) tutucular yardımıyla (sete dahil), yatay olarak duvarda tutucular yardımıyla (ayrı sipariş edilir)

Gövde
polikarbonat

ELEKTRİK VERİLERİ

Güç kaynağı verimi
>90%

Enerji
220-240V 50/60Hz

Işık kaynağı içerir
evet

GENEL VERİLER

Kullanım ömrü (L80B10)
100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50 000h - High Lumen Output

Talep üzerine tedarik edilir
merkezi pile bağlantı olanağı, radar hareket sensörü, karanlık sensörü

Garanti
5 yıl

Kullanım alanı
otoparklar, üretim tesisleri, depolar, montaj tesisleri, depolar, elektrik santralleri, değirmenler, atölyeler, ahşap ve kağıt sanayi

Ek bilgiler
CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Diğer görüşler
Mekanik direnç IK10 yalnızca aksesuar kullanıldığında: 150020.01187; armatürü agresif bir ortamda uygulamak için LUG Üretim Şube Hazırlama Bürosu'na danışılmalıdır

Ürünler

Kod Tip Mekanik dayanıklılık Renk Armatür gücü
[W]
Armatür lümeni
[lm]
Verim
[lm/W]
Renk sıcaklığı
[K]
CRI/Ra Çalışma sıcaklığı aralığı
[°C]
Acil durum modunda çalışma süresi AW armatür gücü
[W]
Acil durum modu lümeni
[lm]
CNBOP Sertifikası
Donanım cinsi: STANDART                           
090380.5L07.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.5L08.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.5L09.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.5L07B.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 29 4700 162 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 hayır
090380.5L08B.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 39 6250 160 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 hayır
090380.5L09B.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 47 7450 159 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 hayır
090380.5L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.5L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.5L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
Donanım cinsi: DALI                           
090380.3L07.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.3L08.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.3L09.011 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.3L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.3L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.3L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
Donanım cinsi: STANDART + geçiş kablosu 5x1,5 mm²                           
090380.5L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - hayır
090380.5L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - hayır
090380.5L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - hayır
090380.5L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.5L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
Donanım cinsi: DALI + geçiş kablosu 5x1,5 mm²                           
090380.3L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - hayır
090380.3L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - hayır
090380.3L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* açık gri 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - hayır
090380.3L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
090380.3L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* açık gri 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - hayır
Donanım cinsi: STANDART                           
090380.5L02.011 - IK08/IK10* açık gri 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L02.021 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L02.031 - IK08/IK10* kırmızı 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L11.011 - IK08/IK10* açık gri 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L11.021 - IK08/IK10* grafit 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L11.031 - IK08/IK10* kırmızı 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L04.011 - IK08/IK10* açık gri 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L04.021 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L04.031 - IK08/IK10* kırmızı 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L06.011 - IK08/IK10* açık gri 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L06.021 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L06.031 - IK08/IK10* kırmızı 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L10.011 düşük montaj IK08/IK10* açık gri 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L10.021 düşük montaj IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.5L02B.011 - IK08/IK10* açık gri 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L02B.021 - IK08/IK10* grafit 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L02B.031 - IK08/IK10* kırmızı 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L04B.011 - IK08/IK10* açık gri 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L04B.021 - IK08/IK10* grafit 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L04B.031 - IK08/IK10* kırmızı 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L06B.011 - IK08/IK10* açık gri 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L06B.021 - IK08/IK10* grafit 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L06B.031 - IK08/IK10* kırmızı 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400 evet
090380.5L10B.011 düşük montaj IK08/IK10* açık gri 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 hayır
090380.5L10B.021 düşük montaj IK08/IK10* grafit 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 hayır
Donanım cinsi: DALI                           
090380.3L02.011 - IK08/IK10* açık gri 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L02.021 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L02.031 - IK08/IK10* kırmızı 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L04.011 - IK08/IK10* açık gri 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L04.021 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L04.031 - IK08/IK10* kırmızı 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L06.011 - IK08/IK10* açık gri 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L06.021 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L06.031 - IK08/IK10* kırmızı 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L10.011 düşük montaj IK08/IK10* açık gri 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
090380.3L10.021 düşük montaj IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - hayır
Donanım cinsi: STANDART + geçiş kablosu 5x1,5 mm²                           
090380.5L02.011.938 - IK08/IK10* açık gri 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L02.021.938 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L02.031.938 - IK08/IK10* kırmızı 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L04.011.938 - IK08/IK10* açık gri 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L04.021.938 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L04.031.938 - IK08/IK10* kırmızı 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L06.011.938 - IK08/IK10* açık gri 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L06.021.938 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L06.031.938 - IK08/IK10* kırmızı 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L10.011.938 düşük montaj IK08/IK10* açık gri 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.5L10.021.938 düşük montaj IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
Donanım cinsi: DALI + geçiş kablosu 5x1,5 mm²                           
090380.3L02.011.938 - IK08/IK10* açık gri 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L02.021.938 - IK08/IK10* grafit 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L02.031.938 - IK08/IK10* kırmızı 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L04.011.938 - IK08/IK10* açık gri 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L04.021.938 - IK08/IK10* grafit 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L04.031.938 - IK08/IK10* kırmızı 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L06.011.938 - IK08/IK10* açık gri 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L06.021.938 - IK08/IK10* grafit 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L06.031.938 - IK08/IK10* kırmızı 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L10.011.938 düşük montaj IK08/IK10* açık gri 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır
090380.3L10.021.938 düşük montaj IK08/IK10* grafit 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - hayır

* Mekanik direnç IK10 yalnızca aksesuar kullanıldığında: 150020.01187
Armatürler, atmosferik koşullara maruz kalan yerlerde, oto yıkamada, basınçlı yıkama makinelerinde yıkamanın kullanıldığı odalarda, hayvan barınaklarında, agresif ortamlarda, vb.
Armatürler yüksek sülfür veya tuz oranına sahip veya diğer agresif kimyasalların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kullanılacaksa LUG Üretim Hazırlama Departmanı ile iletişime geçilmelidir.
Işık akısı toleransı +/- 10%; güç toleransı +/- 5%; renk sıcaklığı toleransı +/- 5%.
Ürünle ilgili güncel bilgilere ve Genel Garanti Şartlarına www.lug.com.pl sitemizden erişebilirsiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.

Boyutlar

Kod Boyutlar [mm]
L W H
Montaj boyutları [mm]
D
Palet adedi Net ağırlık
[kg]
Donanım cinsi: STANDART         
090380.5L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L07B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L08B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L09B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Donanım cinsi: DALI         
090380.3L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Donanım cinsi: STANDART + geçiş kablosu 5x1,5 mm²         
090380.5L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Donanım cinsi: DALI + geçiş kablosu 5x1,5 mm²         
090380.3L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Donanım cinsi: STANDART         
090380.5L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.021 1245 100 90 766 105 2,4
Donanım cinsi: DALI         
090380.3L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
Donanım cinsi: STANDART + geçiş kablosu 5x1,5 mm²         
090380.5L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Donanım cinsi: DALI + geçiş kablosu 5x1,5 mm²         
090380.3L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Boyutlar

Aksesüarlar

150060.00987 Gripper (1 pcs.)
150020.01062 Uç kapağı
150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED yatay montaj için duvara montaj braketi (2 adet)

Similar products

CUSTOM versiyonları