Search

VOLICA 2.0 LED SYSTEM LOW UGR g/k

Systematic decorative luminaire, powder-coated aluminium profile with efficient glare-reducing luminous system, optimised for indoor use.

  • High efficacy to 157 lm/W
  • UGR<19
  • Dedicated LED light sources
  • Maintenance-free operation
  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Fast and easy mounting
  • Possible illuminance control
  • Modern design
  • Well thought-out installation concept
CE European Conformity
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
Power 220-240V 50/60Hz
Class of protection form electrical shock I
Mechanical impact resistance IK04
Degree of water and dust-proof IP20
LED Light source
Are you sure?
 

Parameters

TECHNICAL DATA

Mounting
in the ceiling, with mounting brackets (included)

Body
aluminum profile

ELECTRICAL DATA

Power supply efficiency
>80%

Power
220-240V 50/60Hz

Includes light source
yes

GENERAL DATA

Lifetime (L80B10)
100 000 h

Lifetime (L90B10)
50 000 h

Warranty
5 years

Application
offices, hotels, reception desks, galleries, auditorium, boutiques, museums

Products

Code Length
[mm]
Colour Diffuser Type of equipment Luminaire
power [W]
Lumen luminaire
[lm]
Efficacy
[lm/W]
Colour
temperature [K]
CRI/Ra UGR Operating temperature range
[°C]
010501.5L17.531 566 white opal matt (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L17.531 566 black opal matt (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L17.531 566 gray opal matt (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L17.531 566 white opal matt (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L17.531 566 black opal matt (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L17.531 566 gray opal matt (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L18.531 566 white opal matt (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L18.531 566 black opal matt (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L18.531 566 gray opal matt (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L18.531 566 white opal matt (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L18.531 566 black opal matt (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L18.531 566 gray opal matt (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L25.531 566 white opal matt (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L25.531 566 black opal matt (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L25.531 566 gray opal matt (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L25.531 566 white opal matt (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L25.531 566 black opal matt (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L25.531 566 gray opal matt (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L26.531 566 white opal matt (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L26.531 566 black opal matt (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L26.531 566 gray opal matt (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L26.531 566 white opal matt (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L26.531 566 black opal matt (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L26.531 566 gray opal matt (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L19.532 1126 white opal matt (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L19.532 1126 black opal matt (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L19.532 1126 gray opal matt (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L19.532 1126 white opal matt (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L19.532 1126 black opal matt (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L19.532 1126 gray opal matt (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L20.532 1126 white opal matt (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L20.532 1126 black opal matt (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L20.532 1126 gray opal matt (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L20.532 1126 white opal matt (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L20.532 1126 black opal matt (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L20.532 1126 gray opal matt (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L27.532 1126 white opal matt (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L27.532 1126 black opal matt (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L27.532 1126 gray opal matt (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L27.532 1126 white opal matt (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L27.532 1126 black opal matt (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L27.532 1126 gray opal matt (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L28.532 1126 white opal matt (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L28.532 1126 black opal matt (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L28.532 1126 gray opal matt (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L28.532 1126 white opal matt (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L28.532 1126 black opal matt (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L28.532 1126 gray opal matt (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L21.533 1686 white opal matt (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L21.533 1686 black opal matt (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L21.533 1686 gray opal matt (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L21.533 1686 white opal matt (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L21.533 1686 black opal matt (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L21.533 1686 gray opal matt (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L22.533 1686 white opal matt (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L22.533 1686 black opal matt (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L22.533 1686 gray opal matt (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L22.533 1686 white opal matt (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L22.533 1686 black opal matt (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L22.533 1686 gray opal matt (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L29.533 1686 white opal matt (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L29.533 1686 black opal matt (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L29.533 1686 gray opal matt (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L29.533 1686 white opal matt (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L29.533 1686 black opal matt (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L29.533 1686 gray opal matt (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L30.533 1686 white opal matt (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L30.533 1686 black opal matt (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L30.533 1686 gray opal matt (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L30.533 1686 white opal matt (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L30.533 1686 black opal matt (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L30.533 1686 gray opal matt (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L23.534 2246 white opal matt (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L23.534 2246 black opal matt (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L23.534 2246 gray opal matt (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L23.534 2246 white opal matt (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L23.534 2246 black opal matt (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L23.534 2246 gray opal matt (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L24.534 2246 white opal matt (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L24.534 2246 black opal matt (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L24.534 2246 gray opal matt (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L24.534 2246 white opal matt (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L24.534 2246 black opal matt (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L24.534 2246 gray opal matt (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L31.534 2246 white opal matt (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L31.534 2246 black opal matt (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L31.534 2246 gray opal matt (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L31.534 2246 white opal matt (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L31.534 2246 black opal matt (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L31.534 2246 gray opal matt (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.5L32.534 2246 white opal matt (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.5L32.534 2246 black opal matt (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.5L32.534 2246 gray opal matt (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010501.3L32.534 2246 white opal matt (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010503.3L32.534 2246 black opal matt (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010502.3L32.534 2246 gray opal matt (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Luminous flux tolerance +/- 10%; power tolerance +/- 5%; colour temperature tolerance +/- 5%.
Lighting beam, light intensity distribution and light efficiency were examined in accordance with the EN ISO 17025:2005 norm for EN13032 norm series and the LM-79 norm.
Up-to-date product info and General Warranty Terms available on our website www.luglightfactory.com
Detailed information on luminous fluxes and powers for individual indexes are indicated on the product data sheet.
The parameters in the data sheet are given for Ta=25°C.

Dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Mounting
dimensions [mm]
L W
Pallet quantity Net weight
[kg]
010501.5L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L17.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L18.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L25.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.5L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.5L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.3L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010503.3L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010502.3L26.531 566 80 80 577 70 120 2,6
010501.5L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L19.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L20.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L27.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.5L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.5L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.3L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010503.3L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010502.3L28.532 1126 80 80 1137 70 80 3,9
010501.5L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L21.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L22.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L29.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.5L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.5L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.3L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010503.3L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010502.3L30.533 1686 80 80 1710 70 80 4,5
010501.5L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L23.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.5L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L24.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.5L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L31.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.5L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.5L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.5L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010501.3L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010503.3L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
010502.3L32.534 2246 80 80 2470 70 80 6,4
Dimensions

Accessories

150031.01081
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-pole white (2x module end cap, 1x socket (connector), 4x screw)
150031.01103
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-pole white (2x module end cap, 1x socket (connector), 4x screw)
150032.01082
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-pole gray (2x module end cap, 1x socket (connector), 4x screw)
150032.01104
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-pole gray (2x module end cap, 1x socket (connector), 4x screw)
150033.01083
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 3-pole black (2x module end cap, 1x socket (connector), 4x screw)
150033.01105
VOLICA 2.0 LED SYSTEM gk STARTER KIT 5-pole black (2x module end cap, 1x socket (connector), 4x screw)