Search

VOLICA 2.0 LED LOW UGR

Suspended decorative luminaire for LED light sources, powder-coated aluminium profile equipped with an efficient lighting system to reduce glare levels, optimised for indoor use.

  • High efficacy to 157 lm/W
  • UGR<19
  • Dedicated LED light sources
  • Maintenance-free operation
  • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
  • Fast and easy mounting
  • Possible illuminance control
  • Modern design
  • Well thought-out installation concept
CE European Conformity
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
Power 220-240V 50/60Hz
Class of protection form electrical shock I
Mechanical impact resistance IK04
Degree of water and dust-proof IP20
LED Light source
Are you sure?
 

Parameters

TECHNICAL DATA

Mounting
suspended

Body
aluminum profile

ELECTRICAL DATA

Power supply efficiency
>80%

Power
220-240V 50/60Hz

Includes light source
yes

GENERAL DATA

Lifetime (L80B10)
100 000 h

Warranty
5 years

Application
offices, reception desks, galleries, museums

Products

Code Length
[mm]
Colour Diffuser Type of equipment Luminaire
power [W]
Lumen luminaire
[lm]
Efficacy
[lm/W]
Colour
temperature [K]
CRI/Ra UGR Operating temperature range
[°C]
010488.5L17.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L17.131 572 white opal matt (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L17.131 572 black opal matt (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L17.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L17.131 572 white opal matt (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L17.131 572 black opal matt (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L18.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L18.131 572 white opal matt (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L18.131 572 black opal matt (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L18.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L18.131 572 white opal matt (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L18.131 572 black opal matt (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L25.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L25.131 572 white opal matt (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L25.131 572 black opal matt (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L25.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L25.131 572 white opal matt (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L25.131 572 black opal matt (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L26.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L26.131 572 white opal matt (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L26.131 572 black opal matt (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L26.131 572 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L26.131 572 white opal matt (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L26.131 572 black opal matt (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L19.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L19.132 1132 white opal matt (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L19.132 1132 black opal matt (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L19.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L19.132 1132 white opal matt (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L19.132 1132 black opal matt (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L20.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L20.132 1132 white opal matt (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L20.132 1132 black opal matt (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L20.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L20.132 1132 white opal matt (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L20.132 1132 black opal matt (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L27.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L27.132 1132 white opal matt (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L27.132 1132 black opal matt (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L27.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L27.132 1132 white opal matt (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L27.132 1132 black opal matt (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L28.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L28.132 1132 white opal matt (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L28.132 1132 black opal matt (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L28.132 1132 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L28.132 1132 white opal matt (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L28.132 1132 black opal matt (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L21.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L21.133 1692 white opal matt (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L21.133 1692 black opal matt (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L21.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L21.133 1692 white opal matt (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L21.133 1692 black opal matt (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L22.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L22.133 1692 white opal matt (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L22.133 1692 black opal matt (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L22.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L22.133 1692 white opal matt (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L22.133 1692 black opal matt (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L29.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L29.133 1692 white opal matt (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L29.133 1692 black opal matt (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L29.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L29.133 1692 white opal matt (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L29.133 1692 black opal matt (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L30.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L30.133 1692 white opal matt (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L30.133 1692 black opal matt (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L30.133 1692 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L30.133 1692 white opal matt (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L30.133 1692 black opal matt (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L23.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L23.134 2252 white opal matt (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L23.134 2252 black opal matt (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L23.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L23.134 2252 white opal matt (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L23.134 2252 black opal matt (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L24.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L24.134 2252 white opal matt (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L24.134 2252 black opal matt (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L24.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L24.134 2252 white opal matt (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L24.134 2252 black opal matt (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L31.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L31.134 2252 white opal matt (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L31.134 2252 black opal matt (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L31.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L31.134 2252 white opal matt (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L31.134 2252 black opal matt (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.5L32.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L32.134 2252 white opal matt (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L32.134 2252 black opal matt (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010488.3L32.134 2252 anode C-0 opal matt (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L32.134 2252 white opal matt (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L32.134 2252 black opal matt (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Luminous flux tolerance +/- 10%; power tolerance +/- 5%; colour temperature tolerance +/- 5%.
Lighting beam, light intensity distribution and light efficiency were examined in accordance with the EN ISO 17025:2005 norm for EN13032 norm series and the LM-79 norm.
Up-to-date product info and General Warranty Terms available on our website www.luglightfactory.com
Detailed information on luminous fluxes and powers for individual indexes are indicated on the product data sheet.
The parameters in the data sheet are given for Ta=25°C.

Dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Pallet quantity Net weight
[kg]
010488.5L17.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L17.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L17.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L17.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L17.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L17.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L18.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L18.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L18.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L18.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L18.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L18.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L25.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L25.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L25.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L25.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L25.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L25.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L26.131 572 60 80 120 2,6
010481.5L26.131 572 60 80 120 2,6
010483.5L26.131 572 60 80 120 2,6
010488.3L26.131 572 60 80 120 2,6
010481.3L26.131 572 60 80 120 2,6
010483.3L26.131 572 60 80 120 2,6
010488.5L19.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L19.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L19.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L19.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L19.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L19.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L20.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L20.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L20.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L20.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L20.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L20.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L27.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L27.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L27.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L27.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L27.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L27.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L28.132 1132 60 80 120 3,9
010481.5L28.132 1132 60 80 120 3,9
010483.5L28.132 1132 60 80 120 3,9
010488.3L28.132 1132 60 80 120 3,9
010481.3L28.132 1132 60 80 120 3,9
010483.3L28.132 1132 60 80 120 3,9
010488.5L21.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L21.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L21.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L21.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L21.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L21.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L22.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L22.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L22.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L22.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L22.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L22.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L29.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L29.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L29.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L29.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L29.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L29.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L30.133 1692 60 80 120 4,5
010481.5L30.133 1692 60 80 120 4,5
010483.5L30.133 1692 60 80 120 4,5
010488.3L30.133 1692 60 80 120 4,5
010481.3L30.133 1692 60 80 120 4,5
010483.3L30.133 1692 60 80 120 4,5
010488.5L23.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L23.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L23.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L23.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L23.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L23.134 2252 60 80 120 6,4
010488.5L24.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L24.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L24.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L24.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L24.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L24.134 2252 60 80 120 6,4
010488.5L31.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L31.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L31.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L31.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L31.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L31.134 2252 60 80 120 6,4
010488.5L32.134 2252 60 80 120 6,4
010481.5L32.134 2252 60 80 120 6,4
010483.5L32.134 2252 60 80 120 6,4
010488.3L32.134 2252 60 80 120 6,4
010481.3L32.134 2252 60 80 120 6,4
010483.3L32.134 2252 60 80 120 6,4
Dimensions

Accessories

150060.00062 Suspension hanger MINI
150061.00063
150062.00064
Mechanical round suspension
150061.00066
150062.00067
Mechanical round suspension with supply connector

Similar products