Search

CALIBRO 2.0 LED

Modern projector for LED light sources.

  • Unique design
  • Tiltable optics allow for directing the light in an optimal way
  • Perfect for retail lighting
  • Fast and easy mounting
CE European Conformity
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
Power 220-240V 50/60Hz
Class of protection form electrical shock I
Class of protection form electrical shock II
Mechanical impact resistance IK03
Degree of water and dust-proof IP20
LED Light source
Are you sure?
 

Parameters

TECHNICAL DATA

Mounting
in 3-phase track, in 3-phase DALI track

Body
high pressure die-cast aluminum

ELECTRICAL DATA

Power supply efficiency
>80%

Power
220-240V 50/60Hz

Includes light source
yes

GENERAL DATA

Operating temperature range
0˚C ... +35˚C

Warranty
5 years

Application
boutiques, delicatessen, jeweler, exhibitions, exhibitions, shopping centers, galleries, museums

Additional information
Safe supply of the LED module with low SELV voltage

Products

Code Protection Class Type of equipment Colour Beam angle Luminaire
power [W]
Lumen luminaire
[lm]
Efficacy
[lm/W]
Colour
temperature [K]
CRI/Ra Operating temperature range
[°C]
LED lifetime
[h]
Type: STANDARD                       
020281.5L01.101 I ED white 18° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L01.101 I ED black 18° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L01.102 I ED white 23° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L01.102 I ED black 23° 10 950 95 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L01.103 I ED white 35° 10 1000 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L01.103 I ED black 35° 10 1000 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L13.101 II DALI white 18° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L13.101 II DALI black 18° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L13.102 II DALI white 23° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L13.102 II DALI black 23° 13 1250 96 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L13.103 II DALI white 35° 13 1300 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L13.103 II DALI black 35° 13 1300 100 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L02.101 I ED white 18° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L02.101 I ED black 18° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L02.102 I ED white 23° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L02.102 I ED black 23° 10 1000 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L02.103 I ED white 35° 10 1050 105 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L02.103 I ED black 35° 10 1050 105 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L14.101 II DALI white 18° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L14.101 II DALI black 18° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L14.102 II DALI white 23° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L14.102 II DALI black 23° 13 1300 100 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L14.103 II DALI white 35° 13 1350 104 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L14.103 II DALI black 35° 13 1350 104 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L03.201 I ED white 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L03.201 I ED black 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L03.202 I ED white 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L03.202 I ED black 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L03.203 I ED white 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L03.203 I ED black 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L03.201 II DALI white 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L03.201 II DALI black 18° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L03.202 II DALI white 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L03.202 II DALI black 23° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L03.203 II DALI white 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L03.203 II DALI black 35° 18 2000 111 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L04.201 I ED white 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L04.201 I ED black 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L04.202 I ED white 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L04.202 I ED black 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L04.203 I ED white 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L04.203 I ED black 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L04.201 II DALI white 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L04.201 II DALI black 18° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L04.202 II DALI white 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L04.202 II DALI black 23° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L04.203 II DALI white 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L04.203 II DALI black 35° 18 2100 117 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L05.301 I ED white 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L05.301 I ED black 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L05.302 I ED white 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L05.302 I ED black 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L05.303 I ED white 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L05.303 I ED black 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L05.301 II DALI white 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L05.301 II DALI black 18° 26 2800 108 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L05.302 II DALI white 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L05.302 II DALI black 23° 26 2750 106 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L05.303 II DALI white 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L05.303 II DALI black 35° 26 2650 102 3000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L06.301 I ED white 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L06.301 I ED black 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L06.302 I ED white 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L06.302 I ED black 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L06.303 I ED white 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L06.303 I ED black 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L06.301 II DALI white 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L06.301 II DALI black 18° 26 2950 113 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L06.302 II DALI white 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L06.302 II DALI black 23° 26 2900 112 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L06.303 II DALI white 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L06.303 II DALI black 35° 26 2800 108 4000 80 0 ... +35 (L80B10) 50000h
Type: HI-CRI                       
020281.5L07.101 I ED white 18° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L07.101 I ED black 18° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L07.102 I ED white 23° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L07.102 I ED black 23° 10 800 80 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L07.103 I ED white 35° 10 850 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L07.103 I ED black 35° 10 850 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L15.101 I DALI white 18° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L15.101 I DALI black 18° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L15.102 I DALI white 23° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L15.102 I DALI black 23° 13 1100 85 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L15.103 I DALI white 35° 13 1150 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L15.103 I DALI black 35° 13 1150 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L08.101 I ED white 18° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L08.101 I ED black 18° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L08.102 I ED white 23° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L08.102 I ED black 23° 10 850 85 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L08.103 I ED white 35° 10 900 90 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L08.103 I ED black 35° 10 900 90 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L16.101 I DALI white 18° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L16.101 I DALI black 18° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L16.102 I DALI white 23° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L16.102 I DALI black 23° 13 1150 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L16.103 I DALI white 35° 13 1200 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L16.103 I DALI black 35° 13 1200 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L09.201 I ED white 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L09.201 I ED black 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L09.202 I ED white 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L09.202 I ED black 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L09.203 I ED white 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L09.203 I ED black 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L09.201 I DALI white 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L09.201 I DALI black 18° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L09.202 I DALI white 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L09.202 I DALI black 23° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L09.203 I DALI white 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L09.203 I DALI black 35° 18 1700 94 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L10.201 I ED white 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L10.201 I ED black 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L10.202 I ED white 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L10.202 I ED black 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L10.203 I ED white 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L10.203 I ED black 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L10.201 I DALI white 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L10.201 I DALI black 18° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L10.202 I DALI white 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L10.202 I DALI black 23° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L10.203 I DALI white 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L10.203 I DALI black 35° 18 1800 100 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L11.301 I ED white 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L11.301 I ED black 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L11.302 I ED white 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L11.302 I ED black 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L11.303 I ED white 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L11.303 I ED black 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L11.301 I DALI white 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L11.301 I DALI black 18° 26 2300 88 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L11.302 I DALI white 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L11.302 I DALI black 23° 26 2250 87 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L11.303 I DALI white 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L11.303 I DALI black 35° 26 2150 83 3000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.5L12.301 I ED white 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L12.301 I ED black 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L12.302 I ED white 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L12.302 I ED black 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.5L12.303 I ED white 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020283.5L12.303 I ED black 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 100000h
020281.3L12.301 I DALI white 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L12.301 I DALI black 18° 26 2450 94 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L12.302 I DALI white 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L12.302 I DALI black 23° 26 2400 92 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020281.3L12.303 I DALI white 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h
020283.3L12.303 I DALI black 35° 26 2300 88 4000 90 0 ... +35 (L80B10) 50000h

Luminous flux tolerance +/- 10%; power tolerance +/- 5%; colour temperature tolerance +/- 5%.
Lighting beam, light intensity distribution and light efficiency were examined in accordance with the EN ISO 17025:2005 norm for EN13032 norm series and the LM-79 norm.
Up-to-date product info and General Warranty Terms available on our website www.luglightfactory.com
Detailed information on luminous fluxes and powers for individual indexes are indicated on the product data sheet.
The parameters in the data sheet are given for Ta=25°C.

Dimensions

Code Dimensions [mm]
L W H
Net weight
[kg]
Type: STANDARD     
020281.5L01.101 170 63 118 0,4
020283.5L01.101 170 63 118 0,4
020281.5L01.102 170 63 118 0,4
020283.5L01.102 170 63 118 0,4
020281.5L01.103 170 63 118 0,4
020283.5L01.103 170 63 118 0,4
020281.3L13.101 253 63 118 0,5
020283.3L13.101 253 63 118 0,5
020281.3L13.102 253 63 118 0,5
020283.3L13.102 253 63 118 0,5
020281.3L13.103 253 63 118 0,5
020283.3L13.103 253 63 118 0,5
020281.5L02.101 170 63 118 0,4
020283.5L02.101 170 63 118 0,4
020281.5L02.102 170 63 118 0,4
020283.5L02.102 170 63 118 0,4
020281.5L02.103 170 63 118 0,4
020283.5L02.103 170 63 118 0,4
020281.3L14.101 253 63 118 0,5
020283.3L14.101 253 63 118 0,5
020281.3L14.102 253 63 118 0,5
020283.3L14.102 253 63 118 0,5
020281.3L14.103 253 63 118 0,5
020283.3L14.103 253 63 118 0,5
020281.5L03.201 185 74 135 0,6
020283.5L03.201 185 74 135 0,6
020281.5L03.202 185 74 135 0,6
020283.5L03.202 185 74 135 0,6
020281.5L03.203 185 74 135 0,6
020283.5L03.203 185 74 135 0,6
020281.3L03.201 253 74 135 0,6
020283.3L03.201 253 74 135 0,6
020281.3L03.202 253 74 135 0,6
020283.3L03.202 253 74 135 0,6
020281.3L03.203 253 74 135 0,6
020283.3L03.203 253 74 135 0,6
020281.5L04.201 185 74 135 0,6
020283.5L04.201 185 74 135 0,6
020281.5L04.202 185 74 135 0,6
020283.5L04.202 185 74 135 0,6
020281.5L04.203 185 74 135 0,6
020283.5L04.203 185 74 135 0,6
020281.3L04.201 253 74 135 0,6
020283.3L04.201 253 74 135 0,6
020281.3L04.202 253 74 135 0,6
020283.3L04.202 253 74 135 0,6
020281.3L04.203 253 74 135 0,6
020283.3L04.203 253 74 135 0,6
020281.5L05.301 207 87 147 0,8
020283.5L05.301 207 87 147 0,8
020281.5L05.302 207 87 147 0,8
020283.5L05.302 207 87 147 0,8
020281.5L05.303 207 87 147 0,8
020283.5L05.303 207 87 147 0,8
020281.3L05.301 270 87 147 0,8
020283.3L05.301 270 87 147 0,8
020281.3L05.302 270 87 147 0,8
020283.3L05.302 270 87 147 0,8
020281.3L05.303 270 87 147 0,8
020283.3L05.303 270 87 147 0,8
020281.5L06.301 207 87 147 0,8
020283.5L06.301 207 87 147 0,8
020281.5L06.302 207 87 147 0,8
020283.5L06.302 207 87 147 0,8
020281.5L06.303 207 87 147 0,8
020283.5L06.303 207 87 147 0,8
020281.3L06.301 270 87 147 0,8
020283.3L06.301 270 87 147 0,8
020281.3L06.302 270 87 147 0,8
020283.3L06.302 270 87 147 0,8
020281.3L06.303 270 87 147 0,8
020283.3L06.303 270 87 147 0,8
Type: HI-CRI     
020281.5L07.101 170 63 118 0,4
020283.5L07.101 170 63 118 0,4
020281.5L07.102 170 63 118 0,4
020283.5L07.102 170 63 118 0,4
020281.5L07.103 170 63 118 0,4
020283.5L07.103 170 63 118 0,4
020281.3L15.101 253 63 118 0,5
020283.3L15.101 253 63 118 0,5
020281.3L15.102 253 63 118 0,5
020283.3L15.102 253 63 118 0,5
020281.3L15.103 253 63 118 0,5
020283.3L15.103 253 63 118 0,5
020281.5L08.101 170 63 118 0,4
020283.5L08.101 170 63 118 0,4
020281.5L08.102 170 63 118 0,4
020283.5L08.102 170 63 118 0,4
020281.5L08.103 170 63 118 0,4
020283.5L08.103 170 63 118 0,4
020281.3L16.101 253 63 118 0,5
020283.3L16.101 253 63 118 0,5
020281.3L16.102 253 63 118 0,5
020283.3L16.102 253 63 118 0,5
020281.3L16.103 253 63 118 0,5
020283.3L16.103 253 63 118 0,5
020281.5L09.201 185 74 135 0,6
020283.5L09.201 185 74 135 0,6
020281.5L09.202 185 74 135 0,6
020283.5L09.202 185 74 135 0,6
020281.5L09.203 185 74 135 0,6
020283.5L09.203 185 74 135 0,6
020281.3L09.201 253 74 135 0,6
020283.3L09.201 253 74 135 0,6
020281.3L09.202 253 74 135 0,6
020283.3L09.202 253 74 135 0,6
020281.3L09.203 253 74 135 0,6
020283.3L09.203 253 74 135 0,6
020281.5L10.201 185 74 135 0,6
020283.5L10.201 185 74 135 0,6
020281.5L10.202 185 74 135 0,6
020283.5L10.202 185 74 135 0,6
020281.5L10.203 185 74 135 0,6
020283.5L10.203 185 74 135 0,6
020281.3L10.201 253 74 135 0,6
020283.3L10.201 253 74 135 0,6
020281.3L10.202 253 74 135 0,6
020283.3L10.202 253 74 135 0,6
020281.3L10.203 253 74 135 0,6
020283.3L10.203 253 74 135 0,6
020281.5L11.301 207 87 147 0,8
020283.5L11.301 207 87 147 0,8
020281.5L11.302 207 87 147 0,8
020283.5L11.302 207 87 147 0,8
020281.5L11.303 207 87 147 0,8
020283.5L11.303 207 87 147 0,8
020281.3L11.301 270 87 147 0,8
020283.3L11.301 270 87 147 0,8
020281.3L11.302 270 87 147 0,8
020283.3L11.302 270 87 147 0,8
020281.3L11.303 270 87 147 0,8
020283.3L11.303 270 87 147 0,8
020281.5L12.301 207 87 147 0,8
020283.5L12.301 207 87 147 0,8
020281.5L12.302 207 87 147 0,8
020283.5L12.302 207 87 147 0,8
020281.5L12.303 207 87 147 0,8
020283.5L12.303 207 87 147 0,8
020281.3L12.301 270 87 147 0,8
020283.3L12.301 270 87 147 0,8
020281.3L12.302 270 87 147 0,8
020283.3L12.302 270 87 147 0,8
020281.3L12.303 270 87 147 0,8
020283.3L12.303 270 87 147 0,8
Dimensions