ROTUNDA 2 LED
Parametreler
MEKANİK VERİLER
Montaj
doğrudan duvara (yukarı/aşağı yönlendirilmiş ışık)
Gövde
yüksek basınçlı döküm alüminyum
ELEKTRİK VERİLERİ
Güç kaynağı verimi
>71%
Enerji
220-240V 50/60Hz
Işık kaynağı içerir
evet
GENEL VERİLER
Kullanım ömrü (L70B50)
50 000 h
Çalışma sıcaklığı aralığı
-30˚C ... +40˚C
Garanti
5 yıl
Kullanım alanı
cepheler, oteller, alışveriş merkezleri, müzeler, restoranlar, metro, oto galerileri
Ürünler
Kod |
Armatür gücü [W] |
Armatür lümeni [lm] |
Verim [lm/W] |
Renk sıcaklığı [K] |
CRI/Ra | Aydınlatma açısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140022.5L011.604 | 17 | 870 | 51 | 3000 | ≥80 | 45° | |
140022.5L011.607 | 17 | 900 | 53 | 3000 | ≥80 | 10° | |
140022.5L011.608 | 17 | 900 | 53 | 3000 | ≥80 | 22° | |
140022.5L012.604 | 17 | 1220 | 72 | 6000 | >60 | 45° | |
140022.5L012.607 | 17 | 1260 | 74 | 6000 | >60 | 10° | |
140022.5L012.608 | 17 | 1260 | 74 | 6000 | >60 | 22° | |
140022.5L013.604 | 17 | 400 | 24 | red | - | 45° | |
140022.5L013.607 | 17 | 400 | 24 | red | - | 10° | |
140022.5L013.608 | 17 | 400 | 24 | red | - | 22° | |
140022.5L014.604 | 17 | 780 | 46 | green | - | 45° | |
140022.5L014.607 | 17 | 800 | 47 | green | - | 10° | |
140022.5L014.608 | 17 | 800 | 47 | green | - | 22° | |
140022.5L015.604 | 17 | 340 | 20 | blue | - | 45° | |
140022.5L015.607 | 17 | 360 | 21 | blue | - | 10° | |
140022.5L015.608 | 17 | 360 | 21 | blue | - | 22° | |
140022.5L016.604 | 17 | 560 | 33 | amber | - | 45° | |
140022.5L016.607 | 17 | 580 | 34 | amber | - | 10° | |
140022.5L016.608 | 17 | 580 | 34 | amber | - | 22° |
Işık akısı toleransı +/- 10%; güç toleransı +/- 5%; renk sıcaklığı toleransı +/- 5%.
Işık akısı, ışık yoğunluğu ve aydınlatma verimi EN ISO 17025:2005, EN13032 serisi ve LM-79 standartlarına göre belirlenmiştir.
Ürünle ilgili güncel bilgilere ve Genel Garanti Şartlarına www.lug.com.pl sitemizden erişebilirsiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.