Ricerca

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Apparecchio a LED ermetico, a prova di getto d'acqua, destinato al montaggio all'interno di oggetti industriali o architettonici.

  • Alta efficacia a 181 lm/W
  • Utilizzo che non richiede manutenzione
  • Unione perfetta di estetica ed ergonomia
  • Una plafoniera ideale per condizioni di lavoro difficili
  • Possibilità di regolazione dell'intensità della luce
  • Disponibile in diverse varianti
  • Montaggio semplice e veloce
  • Design moderno
  • Infallibilità
  • Sistema di raffreddamento passivo
  • Montaggio semplice unipersonale
CE European Conformity
CNBOP Certificate
ENEC Certificate
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
Certificato HACCP
Luminaire with limited surface temperatures
Power 220-240V 50/60Hz
Emergency kit
Class of protection form electrical shock I
Mechanical impact resistance IK08
Degree of water and dust-proof IP65
LED Light source
Are you sure?
 

Parametri

DATI TECNICI

Montaggio
sospeso, sulle catenelle, con sospensione a fune (su richiesta), direttamente sul soffitto, con le staffe (incluse nel set), sul muro verticalmente (connettore verso il basso) con le staffe (incluse nel set), sul muro orizzontalmente con le staffe (su richiesta)

Corpo
policarbonato

DATI ELETTRICI

Efficienza dell'alimentatore
>90%

Alimentazione
220-240V 50/60Hz

Contiene una fonte di luce

DATI GENERALI

Durata (L80B10)
100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50 000h - High Lumen Output

Disponibili su richiesta
disponibile in connessione con batteria centrale, sensore di movimento a radar, sensore crepuscolare

Garanzia
5 anni

Applicazione
parcheggi, capannoni di produzione, capannoni di stoccaggio, sale riunioni, magazzini, centrali elettriche, mulini, laboratorio, industria del legno e della carta

Informazioni aggiuntive
CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

Note
Resistenza meccanica IK10 solo quando si usa un accessorio: 150020.01187; per applicare l'apparecchio in un ambiente aggressivo è necessaria una consultazione con il dipartimento di preparazione tecnica LUG del ramo di produzione

Prodotti

Codice Tipo Resistenza meccanica Colore Potenza della plafoniera
[W]
Flusso luminoso della plafoniera
[lm]
Efficienza luminosa
[lm/W]
Temperatura di colore
[K]
CRI / Ra Campo della temperatura di esercizio
[°C]
Durata di esercizio in modalità d'emergenza Potenza della plafoniera EM
[W]
Flusso in modalità d'emergenza
[lm]
Certificazione CNBOP
Tipo di accessorio: STANDARD                           
090380.5L07.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.5L08.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.5L09.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.5L07B.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 29 4700 162 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 no
090380.5L08B.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 39 6250 160 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 no
090380.5L09B.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 47 7450 159 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 no
090380.5L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.5L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.5L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
Tipo di accessorio: DALI                           
090380.3L07.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.3L08.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.3L09.011 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.3L12.011 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.3L13.011 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.3L14.011 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 99 16500 167 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
Tipo di accessorio: STANDARD + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2                           
090380.5L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - no
090380.5L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - no
090380.5L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - no
090380.5L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.5L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
Tipo di accessorio: DALI + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2                           
090380.3L07.011.938 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 26 4700 181 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - no
090380.3L08.011.938 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 35 6250 179 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - no
090380.3L09.011.938 High Efficacy IK08/IK10* grigio chiaro 42 7450 177 4000 ≥80 -20 ... +30 - - - no
090380.3L12.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 54 9500 176 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
090380.3L13.011.938 High Lumen Output IK08/IK10* grigio chiaro 65 11500 177 4000 ≥80 -20 ... +35 - - - no
Tipo di accessorio: STANDARD                           
090380.5L02.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L02.021 - IK08/IK10* grafite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L02.031 - IK08/IK10* rosso 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L11.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L11.021 - IK08/IK10* grafite 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L11.031 - IK08/IK10* rosso 32 5100 159 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L04.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L04.021 - IK08/IK10* grafite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L04.031 - IK08/IK10* rosso 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L06.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L06.021 - IK08/IK10* grafite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L06.031 - IK08/IK10* rosso 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L10.011 montaggio basso IK08/IK10* grigio chiaro 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L10.021 montaggio basso IK08/IK10* grafite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.5L02B.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L02B.021 - IK08/IK10* grafite 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L02B.031 - IK08/IK10* rosso 35 4700 134 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L04B.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L04B.021 - IK08/IK10* grafite 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L04B.031 - IK08/IK10* rosso 44 6250 142 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L06B.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L06B.021 - IK08/IK10* grafite 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L06B.031 - IK08/IK10* rosso 52 7450 143 4000 ≥80 0 ... +35 3h 4 400
090380.5L10B.011 montaggio basso IK08/IK10* grigio chiaro 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 no
090380.5L10B.021 montaggio basso IK08/IK10* grafite 22 2900 132 4000 ≥80 0 ... +35 3h 3 400 no
Tipo di accessorio: DALI                           
090380.3L02.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L02.021 - IK08/IK10* grafite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L02.031 - IK08/IK10* rosso 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L04.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L04.021 - IK08/IK10* grafite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L04.031 - IK08/IK10* rosso 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L06.011 - IK08/IK10* grigio chiaro 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L06.021 - IK08/IK10* grafite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L06.031 - IK08/IK10* rosso 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L10.011 montaggio basso IK08/IK10* grigio chiaro 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
090380.3L10.021 montaggio basso IK08/IK10* grafite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +35 - - - no
Tipo di accessorio: STANDARD + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2                           
090380.5L02.011.938 - IK08/IK10* grigio chiaro 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L02.021.938 - IK08/IK10* grafite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L02.031.938 - IK08/IK10* rosso 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L04.011.938 - IK08/IK10* grigio chiaro 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L04.021.938 - IK08/IK10* grafite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L04.031.938 - IK08/IK10* rosso 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L06.011.938 - IK08/IK10* grigio chiaro 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L06.021.938 - IK08/IK10* grafite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L06.031.938 - IK08/IK10* rosso 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L10.011.938 montaggio basso IK08/IK10* grigio chiaro 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.5L10.021.938 montaggio basso IK08/IK10* grafite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
Tipo di accessorio: DALI + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2                           
090380.3L02.011.938 - IK08/IK10* grigio chiaro 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L02.021.938 - IK08/IK10* grafite 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L02.031.938 - IK08/IK10* rosso 31 4700 152 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L04.011.938 - IK08/IK10* grigio chiaro 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L04.021.938 - IK08/IK10* grafite 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L04.031.938 - IK08/IK10* rosso 40 6250 156 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L06.011.938 - IK08/IK10* grigio chiaro 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L06.021.938 - IK08/IK10* grafite 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L06.031.938 - IK08/IK10* rosso 48 7450 155 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L10.011.938 montaggio basso IK08/IK10* grigio chiaro 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no
090380.3L10.021.938 montaggio basso IK08/IK10* grafite 18 2900 161 4000 ≥80 -25 ... +30 - - - no

* Resistenza meccanica IK10 solo quando si usa un accessorio: 150020.01187
Gli apparecchi di illuminazione non sono destinati al montaggio in luoghi esposti a condizioni atmosferiche, in autolavaggi, in ambienti in cui viene utilizzato il lavaggio con idropulitrici, in locali zootecnici, in ambienti aggressivi, ecc.
Per applicare l'apparecchio in un ambiente aggressivo, ad esempio con una maggiore concentrazione di zolfo, sale o altre sostanze aggressive, è necessaria una consultazione con il reparto tecnico di preparazione della produzione LUG.
Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%; tolleranza del potenza +/- 5%; tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
I dati attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.

Dimensioni

Codice Dimensioni [mm]
L W H
Dimensioni di montaggio [mm]
D
Quantità sul pallet Peso netto
[kg]
Tipo di accessorio: STANDARD         
090380.5L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L07B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L08B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L09B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Tipo di accessorio: DALI         
090380.3L07.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L08.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L09.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L12.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L13.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L14.011 1245 100 90 766 105 1,7
Tipo di accessorio: STANDARD + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2         
090380.5L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Tipo di accessorio: DALI + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2         
090380.3L07.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L08.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L09.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L12.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L13.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
Tipo di accessorio: STANDARD         
090380.5L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L11.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.5L02B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L02B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L04B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.021 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L06B.031 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.011 1245 100 90 766 105 2,4
090380.5L10B.021 1245 100 90 766 105 2,4
Tipo di accessorio: DALI         
090380.3L02.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L02.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L04.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.021 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L06.031 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.011 1245 100 90 766 105 1,7
090380.3L10.021 1245 100 90 766 105 1,7
Tipo di accessorio: STANDARD + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2         
090380.5L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.5L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Tipo di accessorio: DALI + cablaggio passante (TW) 5x1,5 mm2         
090380.3L02.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L02.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L04.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L06.031.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.011.938 1245 100 90 766 105 1,8
090380.3L10.021.938 1245 100 90 766 105 1,8
Dimensioni

Accessori

150060.00987 Gripper (1 pezzi)
150020.01062 Tappo di chiusura
150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED staffa di montaggio a parete per montaggio orizzontale (2 pezzi)

Similar products

Versioni CUSTOM