Ricerca

TLON 2.0 n/t

Apparecchio decorativo da parete. E' possibile ordinare gli apparecchi in varie dimensioni.

  • Alta efficacia a 151 lm/W
  • Eleganza classica
  • Unione perfetta di estetica ed ergonomia
  • Design universale
  • Montaggio semplice e veloce
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
Power 220-240V 50/60Hz
Class of protection form electrical shock I
Mechanical impact resistance IK03
Degree of water and dust-proof IP20
LED Light source
Are you sure?
 

Parametri

DATI TECNICI

Montaggio
a muro

Corpo
profilo di alluminio piegato, plastica, lamiera di acciaio

DATI ELETTRICI

Efficienza dell'alimentatore
>90%

Alimentazione
220-240V 50/60Hz

Contiene una fonte di luce

DATI GENERALI

Durata (L80B10)
100 000 h

Campo di temperatura d'esercizio
0˚C ... +35˚C

Disponibili su richiesta
apparecchio di illuminazione in altre dimensioni, DALI

Garanzia
5 anni

Applicazione
uffici, sale conferenze, reception, centri commerciali, saloni automobilistici, boutique

Prodotti

Codice Potenza della plafoniera
[W]
Flusso luminoso della plafoniera
[lm]
Efficienza luminosa
[lm/W]
Temperatura di colore
[K]
CRI / Ra Diffusore
Tipo: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
Tipo: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
Tipo: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglass opalino (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 diffusore microprismatico (MPRM)

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%; tolleranza del potenza +/- 5%; tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
Il flusso luminoso, la ripartizione dell'intensità della luce ed il rendimento luminoso sono stati esaminati secondo le norme EN ISO 17025:2005 per una serie delle norme EN13032 e della norma LM-79.
I dati attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.

Dimensioni

Codice Dimensioni [mm]
W H D
Quantità nella confezione Peso netto
[kg]
Tipo: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Tipo: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Tipo: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
Dimensioni

Versioni CUSTOM