Ricerca

VOLICA 2.0 LED LOW UGR g/k

Lampada decorativa a LED per controsoffitti in pannelli; profilo in alluminio verniciato a polvere, dotato di un efficiente sistema di illuminazione per ridurre l'abbagliamento, ottimizzato per l'uso in interni.

  • Alta efficacia a 157 lm/W
  • UGR<19
  • Fonti LED dedicate
  • Utilizzo che non richiede manutenzione
  • Unione perfetta di estetica ed ergonomia
  • Montaggio semplice e veloce
  • Possibilità di regolazione dell'intensità della luce
  • Design moderno
  • Concetto di montaggio studiato
CE European Conformity
Product conformity to russian standards
Compliance with the standards of Ukraine
Power 220-240V 50/60Hz
Class of protection form electrical shock I
Mechanical impact resistance IK04
Degree of water and dust-proof IP20
LED Light source
Are you sure?
 

Parametri

DATI TECNICI

Montaggio
nel soffitto, con le staffe (incluse nel set)

Corpo
aluminum profile

DATI ELETTRICI

Efficienza dell'alimentatore
>80%

Alimentazione
220-240V 50/60Hz

Contiene una fonte di luce

DATI GENERALI

Durata (L80B10)
100 000 h

Garanzia
5 anni

Applicazione
uffici, reception, gallerie, musei

Prodotti

Codice Lunghezza
[mm]
Colore Diffusore Tipo di accessorio Potenza della plafoniera
[W]
Flusso luminoso della plafoniera
[lm]
Efficienza luminosa
[lm/W]
Temperatura di colore
[K]
CRI / Ra UGR Campo della temperatura di esercizio
[°C]
010482.5L17.531 590 grigio opale opaco (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L17.531 590 bianca opale opaco (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L17.531 590 nero opale opaco (PMMA) ED 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L17.531 590 grigio opale opaco (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L17.531 590 bianca opale opaco (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L17.531 590 nero opale opaco (PMMA) DALI 9 1300 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L18.531 590 grigio opale opaco (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L18.531 590 bianca opale opaco (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L18.531 590 nero opale opaco (PMMA) ED 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L18.531 590 grigio opale opaco (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L18.531 590 bianca opale opaco (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L18.531 590 nero opale opaco (PMMA) DALI 9 1400 156 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L25.531 590 grigio opale opaco (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L25.531 590 bianca opale opaco (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L25.531 590 nero opale opaco (PMMA) ED 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L25.531 590 grigio opale opaco (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L25.531 590 bianca opale opaco (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L25.531 590 nero opale opaco (PMMA) DALI 12 1700 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L26.531 590 grigio opale opaco (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L26.531 590 bianca opale opaco (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L26.531 590 nero opale opaco (PMMA) ED 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L26.531 590 grigio opale opaco (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L26.531 590 bianca opale opaco (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L26.531 590 nero opale opaco (PMMA) DALI 12 1800 150 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L19.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L19.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L19.532 1150 nero opale opaco (PMMA) ED 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L19.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L19.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L19.532 1150 nero opale opaco (PMMA) DALI 18 2600 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L20.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L20.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L20.532 1150 nero opale opaco (PMMA) ED 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L20.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L20.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L20.532 1150 nero opale opaco (PMMA) DALI 18 2750 153 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L27.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L27.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L27.532 1150 nero opale opaco (PMMA) ED 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L27.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L27.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L27.532 1150 nero opale opaco (PMMA) DALI 23 3400 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L28.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L28.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L28.532 1150 nero opale opaco (PMMA) ED 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L28.532 1150 grigio opale opaco (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L28.532 1150 bianca opale opaco (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L28.532 1150 nero opale opaco (PMMA) DALI 23 3600 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L21.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L21.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L21.533 1710 nero opale opaco (PMMA) ED 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L21.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L21.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L21.533 1710 nero opale opaco (PMMA) DALI 27 3900 144 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L22.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L22.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L22.533 1710 nero opale opaco (PMMA) ED 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L22.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L22.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L22.533 1710 nero opale opaco (PMMA) DALI 27 4100 152 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L29.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L29.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L29.533 1710 nero opale opaco (PMMA) ED 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L29.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L29.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L29.533 1710 nero opale opaco (PMMA) DALI 35 5100 146 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L30.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L30.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L30.533 1710 nero opale opaco (PMMA) ED 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L30.533 1710 grigio opale opaco (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L30.533 1710 bianca opale opaco (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L30.533 1710 nero opale opaco (PMMA) DALI 35 5400 154 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L23.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L23.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L23.534 2270 nero opale opaco (PMMA) ED 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L23.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L23.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L23.534 2270 nero opale opaco (PMMA) DALI 36 5100 142 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L24.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L24.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L24.534 2270 nero opale opaco (PMMA) ED 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L24.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L24.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L24.534 2270 nero opale opaco (PMMA) DALI 36 5450 151 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L31.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L31.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L31.534 2270 nero opale opaco (PMMA) ED 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L31.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L31.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L31.534 2270 nero opale opaco (PMMA) DALI 46 6800 148 3000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.5L32.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.5L32.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.5L32.534 2270 nero opale opaco (PMMA) ED 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010482.3L32.534 2270 grigio opale opaco (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010481.3L32.534 2270 bianca opale opaco (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35
010483.3L32.534 2270 nero opale opaco (PMMA) DALI 46 7200 157 4000 ≥80 <19 0 ... +35

Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%; tolleranza del potenza +/- 5%; tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
Il flusso luminoso, la ripartizione dell'intensità della luce ed il rendimento luminoso sono stati esaminati secondo le norme EN ISO 17025:2005 per una serie delle norme EN13032 e della norma LM-79.
I dati attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.

Dimensioni

Codice Dimensioni [mm]
L W H D1 D2
Dimensioni di montaggio [mm]
L W
Quantità sul pallet Peso netto
[kg]
010482.5L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L17.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L18.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L25.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.5L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.5L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.3L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010481.3L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010483.3L26.531 590 80 80 576 60 577 70 120 2,6
010482.5L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L19.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L20.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L27.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.5L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.5L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.3L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010481.3L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010483.3L28.532 1150 80 80 1136 60 1137 70 120 3,9
010482.5L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L21.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L22.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L29.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.5L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.5L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.3L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010481.3L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010483.3L30.533 1710 80 80 1696 60 1697 70 120 4,5
010482.5L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L23.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.5L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L24.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.5L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L31.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.5L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.5L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.5L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010482.3L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010481.3L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
010483.3L32.534 2270 80 80 2256 60 2257 70 120 6,4
Dimensioni

Similar products