| Dimensioni [mm] LxWxH | Quantità sul pallet | Quantità nella confezione | Peso netto [kg] | 
|---|---|---|---|
| 1206x60x80 | 120 | 1 | 3.9 | 
| 1506x60x80 | 120 | 1 | 4.5 | 
| Confronto | Codice | Lunghezza [mm] | Colore dell'apparecchio | Diffusore | Tipo di accessorio | Potenza della plafoniera [W] | Flusso luminoso della plafoniera [lm] | Temperatura di colore [K] | CRI/Ra | Campo di temperatura d'esercizio [°C] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010531.3L01.112 | 1206 | bianca | opale opaco (PMMA) | DALI | 43 | 4500-4700 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010531.3L01.212 | 1206 | bianca | opale opaco (PMMA) | DALI | 43 | 4500-4700 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010531.3L02.113 | 1506 | bianca | opale opaco (PMMA) | DALI | 53 | 5600-5800 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010531.3L02.213 | 1506 | bianca | opale opaco (PMMA) | DALI | 53 | 5600-5800 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010533.3L01.112 | 1206 | nero | opale opaco (PMMA) | DALI | 43 | 4500-4700 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010533.3L01.212 | 1206 | nero | opale opaco (PMMA) | DALI | 43 | 4500-4700 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010533.3L02.113 | 1506 | nero | opale opaco (PMMA) | DALI | 53 | 5600-5800 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010533.3L02.213 | 1506 | nero | opale opaco (PMMA) | DALI | 53 | 5600-5800 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010538.3L01.112 | 1206 | anodo C-0 | opale opaco (PMMA) | DALI | 43 | 4500-4700 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | |
| 010538.3L01.212 | 1206 | anodo C-0 | opale opaco (PMMA) | DALI | 43 | 4500-4700 | 2700 - 6500 | 90 | 0 ... +35 | 
 
                             
                             
                            