Buscar

VOLICA 2.0 LED SYSTEM

Luminaria de sistema decorativo para fuentes de luz LED; perfil de aluminio disponible en varios colores, equipado con un sistema de iluminación eficiente, optimizado para uso en interiores. La luminaria está disponible en versión empotrada o suspendida, dependiendo de los accesorios adquiridos.

  • Alta eficacia a 134 lm/W
  • Operación libre de mantenimiento
  • Fuentes de luz LED Dedicados
  • Combinación perfecta de estética y Ergonomía
  • Cuerpo de la luminaria en aluminio
  • Montaje rápido y fácil
  • Control de la iluminación
  • Diseño moderno
  • Sistema de enfriamiento pasivo
  • Concepto de instalación bien pensado
Conformidad Europea CE
Certificado GOST
Conformidad con la normas de Ucrania
Potencia 220-240V 50/60Hz
Clase de protección I
Resistencia a impactos mecánicos IK04
Grado de aislamiento IP20
Fuente de luz LED
Are you sure?
 

Parámetros

DATOS TÉCNICOS

Montaje
suspendido, sobre la suspensión de alambre (bajo pedido), montaje superficial

Carcasa
perfiles de aluminio

DATOS ELÉCTRICOS

Eficiencia de la alimentación
>87%

Potencia
220-240V 50/60Hz

Incluye fuente de luz

INFORMACION GENERAL

Vida útil (L80B10)
100 000 h

Vida útil (L90B10)
50 000 h

Garantía
5 años

Aplicación
oficinas, hoteles, mostradores de recepción, galerías, sala, tiendas, museos

Productos

Code Longitud
[mm]
Color Difusor Tipo de equipamiento Potencia de la
luminaria [W]
Flujo luminoso de luminaria
[lm]
Eficiencia
[lm/W]
Temperatura de color
[K]
CRI/Ra Rango de temperatura de funcionamiento
[°C]
Tipo: difusor opal - LOW - recomendada para su uso en techos de hasta 3m de altura                     
010508.5L01.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.111 600 blanco opal mate (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.111 600 negro opal mate (PMMA) ED 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.111 600 blanco opal mate (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.111 600 negro opal mate (PMMA) DALI 14 1650 118 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.111 600 blanco opal mate (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.111 600 negro opal mate (PMMA) ED 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.111 600 blanco opal mate (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.111 600 negro opal mate (PMMA) DALI 14 1750 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.112 1200 blanco opal mate (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.112 1200 negro opal mate (PMMA) ED 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.112 1200 blanco opal mate (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.112 1200 negro opal mate (PMMA) DALI 28 3350 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.112 1200 blanco opal mate (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.112 1200 negro opal mate (PMMA) ED 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.112 1200 blanco opal mate (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.112 1200 negro opal mate (PMMA) DALI 28 3550 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.113 1500 blanco opal mate (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.113 1500 negro opal mate (PMMA) ED 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.113 1500 blanco opal mate (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.113 1500 negro opal mate (PMMA) DALI 35 4200 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.113 1500 blanco opal mate (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.113 1500 negro opal mate (PMMA) ED 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.113 1500 blanco opal mate (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.113 1500 negro opal mate (PMMA) DALI 35 4400 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.114 2400 blanco opal mate (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.114 2400 negro opal mate (PMMA) ED 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.114 2400 blanco opal mate (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.114 2400 negro opal mate (PMMA) DALI 56 6700 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.114 2400 blanco opal mate (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.114 2400 negro opal mate (PMMA) ED 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.114 2400 blanco opal mate (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.114 2400 negro opal mate (PMMA) DALI 56 7050 126 4000 ≥80 0 ... +35
Tipo: difusor opal - HIGH - recomendado para su uso con techos de más de 3m de altura                     
010508.5L09.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.111 600 blanco opal mate (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.111 600 negro opal mate (PMMA) ED 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.111 600 blanco opal mate (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.111 600 negro opal mate (PMMA) DALI 18 2150 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.111 600 blanco opal mate (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.111 600 negro opal mate (PMMA) ED 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.111 600 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.111 600 blanco opal mate (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.111 600 negro opal mate (PMMA) DALI 18 2250 125 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.112 1200 blanco opal mate (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.112 1200 negro opal mate (PMMA) ED 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.112 1200 blanco opal mate (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.112 1200 negro opal mate (PMMA) DALI 36 4300 119 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.112 1200 blanco opal mate (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.112 1200 negro opal mate (PMMA) ED 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.112 1200 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.112 1200 blanco opal mate (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.112 1200 negro opal mate (PMMA) DALI 36 4550 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.113 1500 blanco opal mate (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.113 1500 negro opal mate (PMMA) ED 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.113 1500 blanco opal mate (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.113 1500 negro opal mate (PMMA) DALI 45 5400 120 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.113 1500 blanco opal mate (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.113 1500 negro opal mate (PMMA) ED 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.113 1500 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.113 1500 blanco opal mate (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.113 1500 negro opal mate (PMMA) DALI 45 5650 126 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.114 2400 blanco opal mate (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.114 2400 negro opal mate (PMMA) ED 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.114 2400 blanco opal mate (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.114 2400 negro opal mate (PMMA) DALI 71 8600 121 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.114 2400 blanco opal mate (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.114 2400 negro opal mate (PMMA) ED 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.114 2400 ánodo C-0 opal mate (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.114 2400 blanco opal mate (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.114 2400 negro opal mate (PMMA) DALI 71 9050 127 4000 ≥80 0 ... +35
Tipo: difusor MPRM - LOW - recomendada para su uso en techos de hasta 3m de altura                     
010508.5L01.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L01.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L01.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L01.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L01.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L01.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 14 1750 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L02.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L02.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L02.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L02.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L02.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L02.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 14 1850 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L03.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L03.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L03.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L03.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L03.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L03.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 28 3500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L04.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L04.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L04.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L04.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L04.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L04.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 28 3700 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L05.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L05.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L05.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L05.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L05.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L05.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 35 4370 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L06.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L06.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L06.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L06.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L06.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L06.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 35 4650 133 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L07.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L07.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L07.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L07.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L07.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L07.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 56 7000 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L08.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L08.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L08.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L08.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L08.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L08.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 56 7400 132 4000 ≥80 0 ... +35
Tipo: difusor MPRM - HIGH - recomendado para su uso con techos de más de 3m de altura                     
010508.5L09.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L09.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L09.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L09.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L09.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L09.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 18 2250 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L10.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L10.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L10.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L10.121 600 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L10.121 600 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L10.121 600 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 18 2350 131 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L11.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L11.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L11.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L11.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L11.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L11.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 36 4500 125 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L12.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L12.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L12.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L12.122 1200 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L12.122 1200 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L12.122 1200 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 36 4750 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L13.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L13.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L13.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L13.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L13.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L13.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 45 5600 124 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L14.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L14.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L14.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L14.123 1500 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L14.123 1500 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L14.123 1500 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 45 5950 132 4000 ≥80 0 ... +35
010508.5L15.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.5L15.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.5L15.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.3L15.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010501.3L15.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010503.3L15.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 71 9000 127 3000 ≥80 0 ... +35
010508.5L16.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.5L16.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.5L16.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) ED 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010508.3L16.124 2400 ánodo C-0 difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010501.3L16.124 2400 blanco difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35
010503.3L16.124 2400 negro difusor de plexiglás microprismático (MPRM) DALI 71 9500 134 4000 ≥80 0 ... +35

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

Dimensiones

Code Dimensiones [mm]
L W H
Cantidad por palet Peso neto
[kg]
Tipo: difusor opal - LOW - recomendada para su uso en techos de hasta 3m de altura       
010508.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L01.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L02.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L03.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L04.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L05.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L06.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L07.114 2400 60 80 120 6,4
010508.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L08.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
010503.3L08.114 2400 60 80 120 6,4
Tipo: difusor opal - HIGH - recomendado para su uso con techos de más de 3m de altura       
010508.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L09.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.5L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010501.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010503.3L10.111 600 60 80 120 2,6
010508.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L11.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.5L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010501.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010503.3L12.112 1200 60 80 120 3,9
010508.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L13.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L13.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010501.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010503.5L14.113 1500 60 80 120 4,5
010508.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010501.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010503.3L14.113 1500 60 80 120 4,5
010508.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010501.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010503.5L15.114 2400 60 80 120 6,4
010508.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
010501.3L15.114 2400 60 80 120 6,4
