MEDICA 2.0 LED
Moderna luminaria baja para techos suspendidos modulares para fuentes de luz LED con alto grado de impermeabilidad y resistencia mecánica.
- Alta eficacia a 110 lm/W
- Operación libre de mantenimiento
- Diseño universal
- Control de la iluminación
Parámetros
DATOS TÉCNICOS
Montaje
directamente en la estructura del techo
Carcasa
chapa de acero acabada con pintura electrostática
DATOS ELÉCTRICOS
Eficiencia de la alimentación
>90%
Potencia
220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz
sí
INFORMACION GENERAL
Garantía
5 años
Aplicación
hospitales, laboratorios, clínicas
Productos
Code | Tipo de equipamiento |
Potencia de la luminaria [W] |
Flujo luminoso de luminaria [lm] |
Eficiencia [lm/W] |
Temperatura de color [K] |
CRI/Ra |
Rango de temperatura de funcionamiento [°C] |
Vida útil del LED [h] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070171.5L09.311 | ED | 24 | 2450 | 102 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L09.311 | DALI | 25 | 2450 | 98 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L13.311 | ED | 24 | 2650 | 110 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L13.311 | DALI | 25 | 2650 | 106 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L10.311 | ED | 40 | 3700 | 92 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L10.311 | DALI | 41 | 3700 | 90 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L14.311 | ED | 40 | 4000 | 100 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L14.311 | DALI | 41 | 4000 | 98 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L11.311 | ED | 55 | 5150 | 94 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L11.311 | DALI | 57 | 5150 | 90 | 3000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.5L15.311 | ED | 55 | 5500 | 100 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 | |
070171.3L15.311 | DALI | 57 | 5500 | 96 | 4000 | 90 | 0 ... +35 | (L80B10) 100 000 |
Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.
Dimensiones
Code |
Dimensiones [mm] L W H |
Dimensiones de montaje [mm] L W |
Cantidad de luminarias por palé | Cantidad en el paquete |
Peso neto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070171.5L09.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L09.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L13.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L13.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L10.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L10.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L14.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,5 | |
070171.3L14.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.5L11.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.3L11.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,9 | |
070171.5L15.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,7 | |
070171.3L15.311 | 596 596 65 | 600 600 | 40 | 1 | 8,9 |
Accesorios
![]() |
![]() |
MEDICA 2.0 Marco de montaje en techos de cartón-yeso 625x625x72 blanco |
150190.01262 |
![]() |
Conector de 3 polos IP68 RAL 7035 |
150190.01263 | Conector de 5 polos IP68 RAL 7035 |