Buscar

HB 886

Luminaria decorativa suspendida para fuentes de luz LED.

  • Diseño único
  • Sinergia de diseño y tecnología
Conformidad Europea CE
Certificado GOST
Conformidad con la normas de Ucrania
Potencia 220-240V 50/60Hz
Clase de protección I
Grado de aislamiento IP20
Fuente de luz LED
Are you sure?
 

Parámetros

DATOS TÉCNICOS

Montaje
suspendido, suspensión por cable (incluido)

Carcasa
poliéster plástico reforzado con fibra de vidrio

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia
220-240V 50/60Hz

Incluye fuente de luz

INFORMACION GENERAL

Disponible bajo solicitud
difusor opalino, DALI, DIM 1..10V

Garantía
5 años

Aplicación
oficinas, salas de conferencias, mostradores de recepción, centros comerciales, concesionarios de automóviles, tiendas

Productos

Code Color Color del bisel / Detalle Potencia de la
luminaria [W]
Flujo luminoso de luminaria
[lm]
Eficiencia
[lm/W]
Temperatura de color
[K]
CRI/Ra
Difusor: plexiglas ópalo (PLX)               
200021.5L02.161 blanco blanco 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L02.171 blanco negro 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L02.121 blanco rojo 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L02.141 blanco azul 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L02.111 blanco rosa 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L02.131 blanco verde 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L02.151 blanco amarillo 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.161 negro blanco 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.171 negro negro 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.121 negro rojo 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.141 negro azul 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.111 negro rosa 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.131 negro verde 109 11900 109 3000 ≥80
200023.5L02.151 negro amarillo 109 11900 109 3000 ≥80
200021.5L01.161 blanco blanco 109 12300 113 4000 ≥80
200021.5L01.171 blanco negro 109 12300 113 4000 ≥80
200021.5L01.121 blanco rojo 109 12300 113 4000 ≥80
200021.5L01.141 blanco azul 109 12300 113 4000 ≥80
200021.5L01.111 blanco rosa 109 12300 113 4000 ≥80
200021.5L01.131 blanco verde 109 12300 113 4000 ≥80
200021.5L01.151 blanco amarillo 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.161 negro blanco 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.171 negro negro 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.121 negro rojo 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.141 negro azul 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.111 negro rosa 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.131 negro verde 109 12300 113 4000 ≥80
200023.5L01.151 negro amarillo 109 12300 113 4000 ≥80
Difusor: difusor de plexiglás microprismático (MPRM)               
200021.5L02.162 blanco blanco 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L02.172 blanco negro 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L02.122 blanco rojo 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L02.142 blanco azul 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L02.112 blanco rosa 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L02.132 blanco verde 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L02.152 blanco amarillo 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.162 negro blanco 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.172 negro negro 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.122 negro rojo 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.142 negro azul 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.112 negro rosa 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.132 negro verde 109 12400 114 3000 ≥80
200023.5L02.152 negro amarillo 109 12400 114 3000 ≥80
200021.5L01.162 blanco blanco 109 12850 118 4000 ≥80
200021.5L01.172 blanco negro 109 12850 118 4000 ≥80
200021.5L01.122 blanco rojo 109 12850 118 4000 ≥80
200021.5L01.142 blanco azul 109 12850 118 4000 ≥80
200021.5L01.112 blanco rosa 109 12850 118 4000 ≥80
200021.5L01.132 blanco verde 109 12850 118 4000 ≥80
200021.5L01.152 blanco amarillo 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.162 negro blanco 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.172 negro negro 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.122 negro rojo 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.142 negro azul 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.112 negro rosa 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.132 negro verde 109 12850 118 4000 ≥80
200023.5L01.152 negro amarillo 109 12850 118 4000 ≥80

Diseñado por el LUG Design Team

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto en nuestro sitio web www.flashdq.com
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

Dimensiones

Code Dimensiones [mm]
L W H
Dimensiones de montaje [mm]
L D
Cantidad por palet Cantidad en el paquete Peso neto
[kg]
Difusor: plexiglas ópalo (PLX)           
200021.5L02.161 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.171 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.121 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.141 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.111 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.131 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.151 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.161 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.171 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.121 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.141 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.111 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.131 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.151 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.161 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.171 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.121 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.141 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.111 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.131 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.151 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.161 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.171 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.121 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.141 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.111 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.131 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.151 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
Difusor: difusor de plexiglás microprismático (MPRM)           
200021.5L02.162 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.172 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.122 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.142 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.112 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.132 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L02.152 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.162 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.172 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.122 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.142 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.112 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.132 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L02.152 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.162 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.172 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.122 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.142 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.112 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.132 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200021.5L01.152 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.162 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.172 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.122 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.142 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.112 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.132 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
200023.5L01.152 886 886 1060 400 80 1 1 21,0
Dimensiones