LUGCLASSIC ECO LB LED 600x600 p/t
Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz LED.
- Alta eficacia a 124 lm/W
- Diseño universal
- Montaje rápido y fácil
- Operación libre de mantenimiento
Parámetros
DATOS TÉCNICOS
Montaje
directamente en la estructura del techo
Carcasa
chapa de acero acabada con pintura electrostática
DATOS ELÉCTRICOS
Eficiencia de la alimentación
>89%
Potencia
220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz
sí
INFORMACION GENERAL
Vida útil (L80B10)
50 000 h
Rango de temperatura de trabajo
0˚C ... +35˚C
Garantía
3 años
Aplicación
vías, salas de conferencias
Productos
Code |
Equivalente en tecnología convencional [W] |
Potencia del LED [W] |
Potencia de la luminaria [W] |
Flujo luminoso de luminaria [lm] |
Eficiencia [lm/W] |
Temperatura de color [K] |
CRI/Ra | Certificado CNBOP | Certificado ENEC |
Flujo luminoso en modo de emergencia [lm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00027B | 3x14W (57W) | 22 | 27 | 2800 | 104 | 3000 | ≥80 | - | no | 330 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | |||||||||||
300061.00021 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2800 | 122 | 3000 | ≥80 | no | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00067 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2800 | 122 | 3000 | ≥80 | - | no | - | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | |||||||||||
300061.00025 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2800 | 122 | 3000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00007B | 3x14W (57W) | 22 | 27 | 2850 | 106 | 4000 | ≥80 | - | no | 330 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | |||||||||||
300061.00001 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2850 | 124 | 4000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00068 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2850 | 124 | 4000 | ≥80 | - | no | - | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | |||||||||||
300061.00005 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2850 | 124 | 4000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00028B | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 40 | 3900 | 98 | 3000 | ≥80 | - | no | 330 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | |||||||||||
300061.00022 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3900 | 108 | 3000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00069 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3900 | 108 | 3000 | ≥80 | - | no | - | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | |||||||||||
300061.00026 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3900 | 108 | 3000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00008B | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 40 | 3950 | 99 | 4000 | ≥80 | - | no | 330 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | |||||||||||
300061.00002 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3950 | 110 | 4000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00070 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3950 | 110 | 4000 | ≥80 | - | no | - | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | |||||||||||
300061.00006 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3950 | 110 | 4000 | ≥80 | - | sí | - | |
Tipo de equipamiento: DALI EASY CONNECT | |||||||||||
300061.00041 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2800 | 122 | 3000 | ≥80 | - | no | - | |
300061.00043 | 3x14W (57W) | 22 | 23 | 2850 | 124 | 4000 | ≥80 | - | no | - | |
300061.00044 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3900 | 108 | 3000 | ≥80 | - | no | - | |
300061.00042 | 4x14/18W (76W/96W) | 32 | 36 | 3950 | 110 | 4000 | ≥80 | - | no | - |
Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.
Dimensiones
Code |
Dimensiones [mm] L W H |
Dimensiones de montaje [mm] L W |
Cantidad por palet | Cantidad en el paquete |
Peso neto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | ||||||
300061.00027B | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 4,0 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | ||||||
300061.00021 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,1 | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | ||||||
300061.00067 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | ||||||
300061.00025 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | ||||||
300061.00007B | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 4,0 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | ||||||
300061.00001 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,1 | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | ||||||
300061.00068 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | ||||||
300061.00005 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | ||||||
300061.00028B | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 4,0 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | ||||||
300061.00022 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,1 | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | ||||||
300061.00069 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | ||||||
300061.00026 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: EM 3h EASY CONNECT | ||||||
300061.00008B | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 4,0 | |
Tipo de equipamiento: ESTÁNDAR | ||||||
300061.00002 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,1 | |
Tipo de equipamiento: EASY CONNECT | ||||||
300061.00070 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
Tipo de equipamiento: WIELAND conector | ||||||
300061.00006 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 4,0 | |
Tipo de equipamiento: DALI EASY CONNECT | ||||||
300061.00041 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
300061.00043 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
300061.00044 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 | |
300061.00042 | 595 595 60 | 600 600 | 50 | 1 | 3,3 |
Accesorios
150210.00605 |
![]() |
Marco de montaje para luminarias empotradas 595x595 (orificio de montaje 615x615) |
300061.00080 |
![]() |
WIELAND Instalación eléctrica enchufable Conector hembra de 3 polos |