Buscar

TLON 2.0 n/t

Luminaria de superficie decorativa. Es posible pedir las luminarias en varias dimensiones.

  • Alta eficacia a 151 lm/W
  • Elegancia Clásica
  • Combinación perfecta de estética y Ergonomía
  • Diseño universal
  • Montaje rápido y fácil
Certificado GOST
Conformidad con la normas de Ucrania
Potencia 220-240V 50/60Hz
Clase de protección I
Resistencia a impactos mecánicos IK03
Grado de aislamiento IP20
Fuente de luz LED
Are you sure?
 

Parámetros

DATOS TÉCNICOS

Montaje
montaje superficial

Carcasa
perfil de aluminio doblado, plástico, chapa de acero

DATOS ELÉCTRICOS

Eficiencia de la alimentación
>90%

Potencia
220-240V 50/60Hz

Incluye fuente de luz

INFORMACION GENERAL

Vida útil (L80B10)
100 000 h

Rango de temperatura de trabajo
0˚C ... +35˚C

Disponible bajo solicitud
luminaria en otros tamaños, DALI

Garantía
5 años

Aplicación
oficinas, salas de conferencias, mostradores de recepción, centros comerciales, concesionarios de automóviles, tiendas

Productos

Code Potencia de la
luminaria [W]
Flujo luminoso de luminaria
[lm]
Eficiencia
[lm/W]
Temperatura de color
[K]
CRI/Ra Difusor
Tipo: Ø500             
200261.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L01.221 28 2850 102 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L02.221 28 2900 104 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L01.222 28 3550 127 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L01.222 28 3550 127 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L02.222 28 3700 132 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L02.222 28 3700 132 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L03.221 47 4800 102 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L04.221 47 5000 106 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L03.222 47 5500 117 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L03.222 47 5500 117 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L04.222 47 5700 121 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L04.222 47 5700 121 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
Tipo: Ø700             
200261.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L05.231 33 3650 111 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L06.231 33 3800 115 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L05.232 33 4600 139 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L05.232 33 4600 139 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L06.232 33 4800 145 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L06.232 33 4800 145 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L07.231 75 7300 97 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L07.231 70 7300 104 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L08.231 75 7600 101 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L08.231 70 7600 109 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L07.232 75 9500 127 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L07.232 75 9500 127 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L08.232 75 9990 133 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L08.232 75 9990 133 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
Tipo: Ø900             
200261.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L09.241 50 5950 119 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L10.241 50 6200 124 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L09.242 50 7200 144 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L09.242 50 7200 144 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L10.242 50 7500 150 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L10.242 50 7500 150 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L11.241 83 9600 116 3000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200263.5L12.241 83 10000 120 4000 80 plexiglas ópalo (PLX)
200261.5L11.242 83 12000 145 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L11.242 83 12000 145 3000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200261.5L12.242 83 12500 151 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)
200263.5L12.242 83 12500 151 4000 80 difusor de plexiglás microprismático (MPRM)

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.

Dimensiones

Code Dimensiones [mm]
W H D
Cantidad en el paquete Peso neto
[kg]
Tipo: Ø500       
200261.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L01.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L02.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.221 500 80 7 1 3,0
200261.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L03.222 500 80 7 1 3,0
200261.5L04.222 500 80 7 1 3,0
200263.5L04.222 500 80 7 1 3,0
Tipo: Ø700       
200261.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L05.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L06.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.231 700 80 7 1 5,0
200261.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L07.232 700 80 7 1 5,0
200261.5L08.232 700 80 7 1 5,0
200263.5L08.232 700 80 7 1 5,0
Tipo: Ø900       
200261.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L09.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L10.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.241 900 80 7 1 9,0
200261.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L11.242 900 80 7 1 9,0
200261.5L12.242 900 80 7 1 9,0
200263.5L12.242 900 80 7 1 9,0
Dimensiones

Versiones CUSTOM