LUGTRACK SLIM LED
La luminaria dedicada a iluminar supermercados, locales comerciales, almacenes e instalaciones industriales. El producto se caracteriza por un diseño delgado y muy buenos parámetros técnicos. Está disponible en dos longitudes y versiones en color. Se puede usar en aplicaciones para colgar en cadenas o en un cordón.
- Alta eficacia a 151 lm/W
- Diseño universal
- Ideal para iluminación en tiendas retail
- Montaje rápido y fácil
Parámetros
DATOS TÉCNICOS
Montaje
suspendido, por cadenas (bajo pedido), sobre la suspensión de alambre (bajo pedido)
Carcasa
chapa de acero recubierto
DATOS ELÉCTRICOS
Eficiencia de la alimentación
>93%
Potencia
220-240V 50/60Hz
Incluye fuente de luz
sí
INFORMACION GENERAL
Vida útil (L80B10)
100 000 h
Rango de temperatura de trabajo
0˚C ... +35˚C
Garantía
5 años
Aplicación
supermercados, almacenes, naves industriales, centros logísticos
Observaciones
a través de cableado 5x1,5mm² (como estándar), 7x1,5mm² (como estándar), conector (1 pieza)
Productos
Code | Tipo de equipamiento |
Potencia de la luminaria [W] |
Flujo luminoso de luminaria [lm] |
Eficiencia [lm/W] |
Temperatura de color [K] |
CRI/Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo: Módulo óptico | |||||||
080171.5L01.111 | ED | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080171.3L01.111 | DALI | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080171.5L02.211 | ED | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080171.3L02.211 | DALI | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080173.5L01.111 | ED | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080173.3L01.111 | DALI | 57 | 8600 | 151 | 4000 | ≥80 | |
080173.5L02.211 | ED | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
080173.3L02.211 | DALI | 115 | 17200 | 150 | 4000 | ≥80 | |
Tipo: Módulo vacío con un cableado de 5 polos. | |||||||
080171.0000.101 | - | - | - | - | - | ||
080171.0000.201 | - | - | - | - | - | ||
080173.0000.101 | - | - | - | - | - | ||
080173.0000.201 | - | - | - | - | - | ||
Tipo: Módulo vacío con un cableado de 7 polos. | |||||||
080171.3000.101 | - | - | - | - | - | ||
080171.3000.201 | - | - | - | - | - | ||
080173.3000.101 | - | - | - | - | - | ||
080173.3000.201 | - | - | - | - | - |
Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
Haz de luz, distribución de la intensidad lumínica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.
Dimensiones
Code |
Dimensiones [mm] L W H D |
Cantidad por palet | Cantidad en el paquete | |
---|---|---|---|---|
Tipo: Módulo óptico | ||||
080171.5L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.3L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.5L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080171.3L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.5L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.3L01.111 | 1512 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.5L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
080173.3L02.211 | 3010 60 68 115 | 100 | 1 | |
Tipo: Módulo vacío con un cableado de 5 polos. | ||||
080171.0000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080171.0000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.0000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.0000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
Tipo: Módulo vacío con un cableado de 7 polos. | ||||
080171.3000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080171.3000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.3000.101 | 1512 60 51 115 | 100 | 1 | |
080173.3000.201 | 3010 60 51 115 | 100 | 1 |
Accesorios
150110.01067 |
![]() |
soporte de montaje |
150111.01068 |
![]() |
Starter KIT blanco |
150113.01069 | Starter KIT negro | |
150110.01070 |
![]() |
Gancho |
150060.00987 |
![]() |
Pinza (1 piezas) |