MEDICA LED PLX p/t
Moderna lampada per montaggio su controsoffitto a pannelli e sorgente di luce a LED.
- Alta efficacia a 127 lm/W
- Utilizzo che non richiede manutenzione
- Design universale
- Possibilità di regolazione dell'intensità della luce
Parametri
DATI TECNICI
Montaggio
direttamente sulla struttura del soffitto
Corpo
powder-painted steel sheet
DATI ELETTRICI
Efficienza dell'alimentatore
>90%
Alimentazione
220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce
sì
DATI GENERALI
Durata (L80B10)
50 000 h
Campo di temperatura d'esercizio
0˚C ... +30˚C
Garanzia
5 anni
Applicazione
ospedali, laboratori, ambulatori
Informazioni aggiuntive
La possibilità di utilizzare uno o più alimentatori nell'apparecchio.
Prodotti
Codice | Tipo di accessorio |
Potenza della plafoniera [W] |
Flusso luminoso della plafoniera [lm] |
Efficienza luminosa [lm/W] |
Temperatura di colore [K] |
CRI / Ra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.3L01.311 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | >80 | |
070111.5L02.311 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.3L02.311 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | >80 | |
070111.5L03.311 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.3L03.311 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | >80 | |
070111.5L04.311 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.3L04.311 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | >80 | |
070111.5L01.321 | ED | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L01.321 | DALI | 43 | 4500 | 105 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L02.321 | ED | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L02.321 | DALI | 43 | 4700 | 109 | 4000 | ≥80 | |
070111.5L03.321 | ED | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.3L03.321 | DALI | 71 | 8750 | 123 | 3000 | ≥80 | |
070111.5L04.321 | ED | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 | |
070111.3L04.321 | DALI | 71 | 9050 | 127 | 4000 | ≥80 |
Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%; tolleranza del potenza +/- 5%; tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
Il flusso luminoso, la ripartizione dell'intensità della luce ed il rendimento luminoso sono stati esaminati secondo le norme EN ISO 17025:2005 per una serie delle norme EN13032 e della norma LM-79.
I dati attuali sul prodotto, condizioni generali di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.lug.com.pl
Informazioni dettagliate su flussi luminosi e potenze per singoli indici sono indicate sulla scheda tecnica del prodotto.
I parametri nella scheda tecnica sono forniti per Ta=25°C.
Dimensioni
Codice |
Dimensioni [mm] L W H |
Dimensioni di montaggio [mm] L W |
Quantità sul pallet | Quantità nella confezione |
Peso netto [kg] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
070111.5L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.311 | 595 595 110 | 600 600 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L01.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L02.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L03.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.5L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 | |
070111.3L04.321 | 622 622 110 | 625 625 | 20 | 1 | 8,0 |
Accessori
150210.00605 |
![]() |
Cornice g/k per il montaggio delle plafoniere p/t 595x595 (foro di montaggio 615x615) |