LUGTRAIN LED DI-IN/DI
Sistema di LED sospesi con una camera di luce e due camere separate di cablaggi.
Metodo di illuminazione: diretto-indiretto, diretto.
- Alta efficacia a 124 lm/W
- Possibilità di unione dei moduli con altroparlanti
- Design universale
Parametri
DATI TECNICI
Montaggio
sospeso, sospeso, con sospensione a fune (su richiesta)
Corpo
profilo in alluminio, policarbonato (PC)
DATI ELETTRICI
Alimentazione
220-240V 50/60Hz
Contiene una fonte di luce
sì
DATI GENERALI
Durata (L70B50)
50 000 h
Campo di temperatura d'esercizio
-25˚C ... +30˚C
Garanzia
5 anni
Applicazione
metro, parcheggi, strutture industriali, stazioni
Note
Sistema di altoparlanti: 6W - alimentato da 100V, montato nell'alloggiamento. Utilizzato in apparecchi di illuminazione: 900132.00147, 900132.00148, 900132.00142, 900132.00144.
Prodotti
Codice | Resistenza meccanica |
Potenza della plafoniera [W] |
Flusso luminoso della plafoniera [lm] |
Potenza della plafoniera EM [W] |
Temperatura di colore [K] |
CRI / Ra |
Equivalente della tecnologia convenzionale [W] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo di illuminazione: diretto-indiretto | ||||||||
900132.00146 | IK08 | 51/35 | 6300/4300 | 6 | 4000 | ≥80 | 2x58W/2x36W | |
900132.00147 | IK08 | 51/35 | 6300/4300 | 6 | 4000 | ≥80 | 2x58W/2x36W | |
900132.00141 | IK08 | 51/35 | 6300/4300 | - | 4000 | ≥80 | 2x58W/2x36W | |
900132.00148 | IK08 | 51/35 | 6300/4300 | - | 4000 | ≥80 | 2x58W/2x36W | |
Modo di illuminazione: diretto | ||||||||
900132.00142 | IK08 | 51 | 6300 | 6 | 4000 | ≥80 | 2x58W | |
900132.00143 | IK08 | 51 | 6300 | 6 | 4000 | ≥80 | 2x58W | |
900132.00145 | IK08 | 51 | 6300 | - | 4000 | ≥80 | 2x58W | |
900132.00144 | IK08 | 51 | 6300 | - | 4000 | ≥80 | 2x58W |
Tolleranza del flusso luminoso +/- 10%; tolleranza del potenza +/- 5%; tolleranza della temperatura di colore +/- 5%.
Dimensioni
Codice |
Dimensioni [mm] L W H |
Quantità nella confezione | |
---|---|---|---|
Modo di illuminazione: diretto-indiretto | |||
900132.00146 | 2000 275 245 | 1 | |
900132.00147 | 2000 275 245 | 1 | |
900132.00141 | 2000 275 245 | 1 | |
900132.00148 | 2000 275 245 | 1 | |
Modo di illuminazione: diretto | |||
900132.00142 | 2000 275 245 | 1 | |
900132.00143 | 2000 275 245 | 1 | |
900132.00145 | 2000 275 245 | 1 | |
900132.00144 | 2000 275 245 | 1 |
Accessori
900132.00149 | Fascio passaggio vuoto con una lunghezza di 600mm | |
900132.00150 | Fascio passaggio vuoto con una lunghezza di 1000mm |